Guide
Collections
사용 가능한 컬렉션 목록과 스키마
컬렉션
01.software에서 제공하는 컬렉션 목록입니다.
E-commerce
products
상품 정보를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
sku | string | 상품 코드 |
title | string | 상품명 |
subTitle | string | 부제목 |
description | richtext | 상품 설명 |
price | number | 가격 |
status | select | 상태 (draft, active, archived) |
thumbnail | upload | 대표 이미지 |
images | upload[] | 상품 이미지들 |
categories | relationship[] | 카테고리 |
tags | relationship[] | 태그 |
brand | relationship | 브랜드 |
variants | join | 상품 변형 |
options | join | 상품 옵션 |
const response = await client.from('products').find({
where: {
status: { equals: 'active' },
price: { less_than: 50000 }
},
limit: 20
})product-variants
상품의 변형(사이즈, 색상 등)을 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
product | relationship | 상품 참조 |
name | string | 변형 이름 |
sku | string | 변형 SKU |
price | number | 변형 가격 |
stock | number | 재고 |
const response = await client.from('product-variants').find({
where: {
product: { equals: 'product-id' },
stock: { greater_than: 0 }
}
})product-categories
상품 카테고리를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
name | string | 카테고리명 |
slug | string | URL 슬러그 |
parent | relationship | 상위 카테고리 |
orders
주문 정보를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
orderNumber | string | 주문번호 |
status | select | 상태 |
totalAmount | number | 총 결제금액 |
email | text | 주문자 이메일 |
shippingAddress | group | 배송지 정보 |
products | join | 주문 상품 |
transactions | join | 결제 내역 |
주문 상태:
pending- 결제 대기paid- 결제 완료preparing- 상품 준비중shipped- 배송중delivered- 배송 완료cancelled- 취소됨
const response = await client.from('orders').find({
where: {
status: { equals: 'paid' }
},
sort: '-createdAt'
})transactions
결제 트랜잭션을 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
order | relationship | 주문 참조 |
type | select | 트랜잭션 유형 |
amount | number | 금액 |
status | select | 상태 |
paymentMethod | text | 결제 수단 |
콘텐츠
posts
블로그 포스트를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
title | string | 제목 |
slug | string | URL 슬러그 |
content | richtext | 본문 |
excerpt | textarea | 요약 |
status | select | 상태 (draft, published, archived) |
publishedAt | date | 게시일 |
featuredImage | upload | 대표 이미지 |
categories | relationship[] | 카테고리 |
tags | relationship[] | 태그 |
const response = await client.from('posts').find({
where: {
status: { equals: 'published' }
},
sort: '-publishedAt',
limit: 10
})post-categories
포스트 카테고리를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
name | string | 카테고리명 |
slug | string | URL 슬러그 |
documents
문서를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
title | string | 제목 |
slug | string | URL 슬러그 |
content | richtext | 본문 |
status | select | 상태 |
categories | relationship[] | 카테고리 |
미디어
playlists
플레이리스트를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
title | string | 제목 |
description | textarea | 설명 |
status | select | 상태 |
coverImage | upload | 커버 이미지 |
musics | join | 음악 목록 |
musics
음악 트랙을 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
playlist | relationship | 플레이리스트 참조 |
title | string | 트랙 제목 |
artist | string | 아티스트 |
duration | number | 재생 시간 (초) |
url | text | 오디오 URL |
galleries
갤러리를 저장합니다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 ID |
title | string | 제목 |
description | textarea | 설명 |
status | select | 상태 |
images | upload[] | 이미지들 |
공통 필드
모든 컬렉션에 자동으로 포함되는 필드:
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 고유 식별자 |
createdAt | timestamp | 생성 일시 |
updatedAt | timestamp | 수정 일시 |
tenant | relationship | 소속 테넌트 |
tenant 필드는 API 요청 시 자동으로 필터링됩니다. 직접 지정할 필요 없습니다.
다음 단계
- 필터링 - 고급 쿼리 작성
- Webhooks - 이벤트 수신
- SDK Reference - SDK 상세 가이드